世界各地區國際電話撥碼.國碼代號查詢
撥打國際電話冠碼 IDD
中華電信撥打國際冠碼
009 :每6秒計費
019:每分鐘計費
https://www.cht.com.tw/home/consumer/broadband/international/idd-002-009 中華電信 國際電話
https://www.cht.com.tw/home/campaign/idd002009 ►中華電信 優惠方案
https://www.cht.com.tw/home/cht/service/ratefinder 各國國碼與費率查詢 RATE
促銷時段:週一至週五晚上21:00至翌日上午8:00、週六00:00~週一08:00、國定假日全日(1/1、2/10、2/15、2/16、3/1、4/2、4/5、6/14、9/20、9/21、10/11、12/31)00:00~24:00。
| 亞 洲 地 區 國 際 撥 碼 及 國 碼 表 | |||||
| 國家地區 | 國際碼撥號 | 國碼 | 國家地區 | 國際碼撥號 | 國碼 |
| 中國China | 00 | 86 | 南韓Korea | 001 | 82 |
| 台灣Taiwan | 002 | 886 | 科威特Kuwait | 00 | 965 |
| 香港HK | 001 | 852 | 巴基斯坦Pakistan | 00 | 92 |
| 印度India | 00 | 91 | 澳門Macau | 00 | 853 |
| 馬爾地夫 | 00 | 960 | 馬來西亞Malasia | 00 | 60 |
| 印尼Indonesia | 001 | 62 | 菲律賓Philippines | 00 | 63 |
| 伊朗Iran | 00 | 98 | 沙烏地阿拉伯SAUDI Arabia | 00 | 966 |
| 伊拉克 | 00 | 964 | 新加坡SINGPORE | 001 | 65 |
| 以色列Israel | 00 | 972 | 巴布亞 新幾內亞 | 05 | 675 |
| 日本Japan | 001 | 81 | 尼泊爾Nepal | 00 | 977 |
| 所羅門群島 | 00 | 677 | 葉門YEMEN | 001 | 66 |
| 斯里蘭卡Sri-lanka | 00 | 94 | 土耳其Turkey | 00 | 90 |
| 泰國Thailand | 001 | 66 | 越南Vietnam | 00 | 84 |
柬埔寨- Democratic Kampuchea: 855
關島-Guam: 1-671 (美國屬地)
東帝汶- East Timor: 670
汶萊 – Brunei : 673
北韓-北朝鮮- North Korea: 850
寮國- LAOS : 856
孟加拉- Bangladesh: 880
馬爾地夫-Maldives: 960′
緬甸-Union of Myanmar: 95
阿富汗-Afghanistan: 93
阿曼-Oman: 968
敘利亞-SYRIA: 963
約旦-JORDAN: 962
黎巴嫩-LEBANON: 961
伊拉克-IRAQ: 964
科威特-KUWAIT: 965
巴林島-Barain: 973
卡達-QATAR: 974
不丹-BHUTAN: 975
銥衛星衛星電話-Iridium Satellite LLC: 8816
舒拉亞衛星電話-THURAYA: 88216
| 歐 洲 地 區 國 際 撥 碼 及 國 碼 表 | |||||
| 國家地區 | 國際碼撥號 | 國碼 | 國家地區 | 國際碼撥號 | 國碼 |
| 葡萄牙Portugal | 00 | 351 | 義大利Italia | 00 | 39 |
| 西班牙Spain | 00 | 34 | 盧森堡 | 00 | 352 |
| 瑞典Sweden | 009 | 46 | 摩洛哥 | 00 | 377 |
| 瑞士Swiss | 00 | 41 | 荷蘭 | 00 | 31 |
| 英國G.B. | 00 | 44 | 挪威Norway | 095 | 47 |
| 德國Germany | 00 | 49 | 波蘭 | 00 | 48 |
| 俄羅斯 | 810 | 7 | 羅馬尼亞 | 00 | 40 |
| 匈牙利 | 00 | 36 | 奧地利 | 00 | 43 |
| 冰島 | 00 | 354 | 比利時 | 00 | 32 |
| 愛爾蘭 | 00 | 353 | 丹麥 | 00 | 45 |
| 馬爾他 | 00 | 356 | 芬蘭 | 00 | 358 |
| 希臘Greece | 00 | 30 | 法國France | 00 | 358 |
| 美 洲 地 區 國 際 撥 碼 及 國 碼 表 | |||||
| 國家地區 | 國際碼撥號 | 國碼 | 國家地區 | 國際碼撥號 | 國碼 |
| 阿根廷 | 00 | 54 | 厄瓜多爾 | 00 | 593 |
| 美國USA | 011 | 1 | 墨西哥 | 00 | 52 |
| 加拿大 | 011 | 1 | 烏拉圭 | 00 | 598 |
| 智利 | 00 | 56 | 祕魯 | 00 | 51 |
| 哥倫比亞 | 60 | 57 | 瓜地馬拉 | 00 | 502 |
| 多明尼亞 | 011 | 1809 | 哥斯大黎加 | 00 | 506 |
| 巴拿馬 | 00 | 507 | 薩爾瓦多 | 00 | 503 |
| 宏都拉斯 | 00 | 504 | 巴西Brazil | 00 | 55 |
| 尼加拉瓜 | 00 | 505 | 巴拉圭Paraguay | 00 | 595 |
| 大 洋 洲 地 區 國 際 撥 碼 及 國 碼 表 | |||||
| 國家地區 | 國際碼撥號 | 國碼 | 國家地區 | 國際碼撥號 | 國碼 |
| 澳洲 | 0011 | 61 | 關島 | 011 | 1671 |
| 帛琉 | 011 | 680 | 紐西蘭 | 00 | 64 |
| 斐濟 | 05 | 679 | |||
| 非 洲 地 區 國 際 撥 碼 及 國 碼 表 | |||||
| 國家地區 | 國際碼撥號 | 國碼 | 國家地區 | 國際碼撥號 | 國碼 |
| 摩洛哥 | 00 | 212 | 坦薩尼亞 | 00 | 255 |
| 奈及利亞 | 009 | 234 | 阿爾及利亞 | 00 | 213 |
| 南非South Africa | 09 | 27 | 埃及EGYPT | 00 | 20 |
| 肯亞 | 000 | 254 | |||
關鍵字 KEYWORD #國際電話,代碼,國碼,撥打,冠碼,IDD,直撥,002,009,006

