附件2:匯入匯款之分類及說明 各家銀行使用的代號,項目不見得一致,存在使用,不同時期,政策不同,會有刪減或增加
外匯支出或交易性質申報類別清單
匯款分類名稱及編號: The Nature and Cost of Transaction:
分類編號 | 項 目 | 說 明 |
| 服務收入 | 分為運輸、保險、旅行及其他四大項。 |
| 運輸收入 | 居民提供非居民海陸空之客貨運輸服務所獲得收入,分為下列各項: |
111 | 海運貨運收入 | 海上貨物運輸之收入。 |
112 | 海運客運收入 | 海上旅客運輸之收入。 |
115 | 航空貨運收入 | 航空貨物運輸之收入。 |
116 | 航空客運收入 | 航空旅客運輸之收入。 |
119 | 其他運輸收入 | 上述各項以外之運輸收入,請詳述性質,如陸路運輸、貨物裝卸、倉儲、港口機場費用、客貨運有關的佣金及代理費等收入。 |
| 保險收入 | 各種保險之保費、再保費及保險理賠收入,分為下列各項: |
121 | 財產保險收入 | 居民承保財產保險所收取之保費及再保費收入。 |
122 | 財產保險理賠收入 | 居民投保財產保險所發生之保險賠款與給付收入,包括攤回再保賠款與給付收入。若非因保險之損害賠償或撫恤金等,請填報(599)「其他移轉收入」。 |
123 | 人身保險收入 | 居民承保人身保險所收取之保費及再保費收入。 |
129 | 人身保險理賠收入 | 居民投保人身保險所發生之保險賠款與給付收入,包括攤回再保賠款與給付收入。若非因保險之損害賠償或撫恤金等,請填報(599)「其他移轉收入」。 |
| 旅行收入 | 非居民來台旅行或短期居留(未滿一年)之支出,分為下列各項: |
131 | 商務收入 | 非居民來台洽辦商務之旅費支出。 |
132 | 觀光收入 | 非居民來台觀光旅費支出。 |
134 | 留學收入 | 非居民在台就學(居留國內可一年以上)之學費及生活費。 |
135 | 信用卡收入 | 非居民在台旅行之信用卡、金融卡消費支出。 |
136 | 收兌處外幣收入 | 經核准設置之外幣收兌處自非居民所收兌之外幣。若為居民旅行剩餘款結售新台幣或存入外匯存款,請填報(612)「旅行剩餘退匯」。 |
139 | 其他旅行收入 | 上述各項以外之非居民旅行支出,請詳述性質,如探親、講學、就醫(居留國內可一年以上)、競賽等。 |
| 運保費及旅行以外之其他服務收入 | 分為下列各項: |
191 | 文化及休閒收入 | 居民提供國外博物館及其他文化、體育與休閒娛樂有關的活動收入,包括函授課程及遠距教學收入。 |
192 | 貿易佣金及代理費收入 | 居民提供國外與貿易有關的服務所收取的佣金及代理費。 |
193 | 營建收入 | 居民承包國外營建工程(包括建築及土木工程之興建、修繕、土地整理及其相關之管線、系統工程的安裝及建案管理)的收入;或非居民在台承包工程,匯入支付其採購國內的商品及服務支出。若屬建築設計收入,請列(19D)「專業技術事務收入」。 |
194 | 金融服務收入 | 居民提供國外各種金融業務(如外匯交易、證券交易、衍生金融商品交易、資產管理、代客金融操作與證券保管等服務)所產生的手續費及佣金收入。 |
195 | 使用智慧財產權收入 | 居民提供國外使用智慧財產權(如專利權、商標、經銷權、版權、著作權或工業製程與設計等)之收入,包括影視、廣播及音樂等播送權或重製權所收取之權利金。若係出售智慧財產權,請按交易性質分別填報(19P)「出售研發成果資產之收入」或(540)「出售自然資源與非研發成果資產收入」。 |
196 | 外國民間機構在台辦公費用 | 外國在台非營利組織或無營利事業登記之分支機構、辦事處或聯絡處的辦公費用(包括派駐人員薪資)。若為本地雇員薪資,請填報(410)「薪資款匯入」。 |
19A | 郵務與快遞收入 | 居民提供國外郵務與快遞服務收入。 |
19B | 電腦與資訊收入 | 居民提供國外電腦、資訊與新聞相關之服務,包括一、提供國外電腦軟硬體的開發、設計、諮詢、管理、安裝、資料處理及相關設備維修的收入。二、提供國外資料庫、圖書館及檔案管理等服務的收入。三、國外訂閱我國報紙、期刊及書籍(未經出口報關)的收入。四、提供國外新聞代理、照片和報導的收入 。 |
19C | 營業租賃收入 | 居民提供營運器具租給國外所收取的租金收入(如運輸設備租金收入),惟資本租賃除外。 |
19D | 專業技術事務收入 | 居民提供國外有關法律、會計、管理顧問、公關、廣告、市場調查、民意測驗、商業展覽、公證、檢驗及建築設計等服務收入,包括董監事酬勞。 |
19E | 視聽收入 | 居民自國外收取製作及演出影視、廣播與音樂等之報酬,或提供國外下載影音與收看頻道的收入。若屬前述視聽播送權或重製權之權利金收入,請填報(195)「使用智慧財產權收入」。 |
19F | 外國政府機構在台辦公費用 | 外國使領館或其他政府機構在台之辦公費用(包括派駐人員薪資)。若為本地雇員薪資,請填報(410)「薪資款匯入」。 |
19G | 軍政機關其他服務收入 | 上述各項以外之我軍政機關服務收入,包括我駐外單位的領事簽證費、規費收入。 |
19H | 加工費收入 | 居民提供非居民的貨品加工、組裝服務之收入。 |
19J | 電信收入 | 居民提供國外電信服務之收入。 |
19K | 維修收入 | 居民提供非居民的維修服務之收入,如船舶、航空器及其他運輸工具之維修,但建築或電腦的維修請分別填報(193)「營建收入」及(19B)「電腦與資訊收入」。 |
19P | 出售研發成果資產之收入 | 居民出售研發成果所有權(例如專利權、版權、工業製程與設計等)給國外之收入。若出售品牌、商標、經銷權等請填報(540)「出售自然資源與非研發成果資產收入」;若係收取國外使用研發成果之收入,請填報(195)「使用智慧財產權收入」。 |
199 | 其他服務收入 | 上述各項以外的無相關主體項目(如服裝設計費) 之服務收入,請詳述性質。若有主體項目則歸入前述各項,如建築設計收入請填報(19D)「專業技術事務收入」。 |
| 本國資金流回 | 居民收回各項國外投資的資金(含資本利得與損失);但固定期間配發的各項所得(如利息、股利等),請依性質列入「對外投資所得」各細項。本國資金流回分為下列各項: |
210 | 收回股本投資 | 居民收回原直接投資國外事業之股本,包括股本轉讓及分公司營運資金。 |
220 | 收回貸款投資 | 居民收回其對國外直接投資事業之貸款投資款。 |
250 | 收回國外存款 | 居民收回原由國內匯出存放於國外銀行之存款。匯入之國外存款係由其他國外交易產生者(如出口、服務、國外投資等)不得列入本項,應依其來源或原國外投資性質作適當的分類。 |
262 | 收回投資國外股權證券 | 居民收回投資國外股份、股票、權證、存託憑證、共同基金及投資信託之資金(含資本利得與損失)。 |
263 | 收回投資國外長期債票券 | 居民收回投資國外長期(發行期限超過一年)債票券之資金。若為收回非居民在台發行長期債票券,請填報(282)「外人償還在台發行長期債票券」。 |
264 | 收回投資國外短期債票券 | 居民收回投資國外短期(發行期限一年及一年以下)債票券之資金。 |
266 | 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入 | 國外有本金交割的外匯遠期及換匯之資金匯入;但與國內銀行交易者不得列入本項,請依性質列入「其他匯入款—國內交易」之相關細項。 |
267 | 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入 | 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入,包括匯入的保證金、權利金及利得等;但與國內銀行交易者不得列入本項,請依性質列入「其他匯入款—國內交易」之相關細項。 |
270 | 收回投資國外不動產 | 居民收回投資國外不動產之資金。 |
280 | 收回對外貸款 | 居民收回對非居民之貸款,包括收回代墊款、週轉金等;若係收回對國外直接投資事業之貸款投 |
| | 資款,請填報(220)「收回貸款投資」。 |
281 | 外人償還台灣存託憑證 | 非居民償還在台發行台灣存託憑證之資金匯入。 |
282 | 外人償還在台發行長期債票券 | 非居民償還(或居民收回投資)在台發行長期債票券之資金匯入。 |
283 | 外人買回在台發行股票 | 非居民買回其在台公開發行股票之資金匯入。 |
291 | 收回分期付款出口融資 | 居民收回分期付款之出口融資。 |
292 | 資本租賃收入 | 居民以融資方式出租物品給國外之租金收入。 |
299 | 其他本國資金之流回 | 上述各項以外之本國資金流回,請詳述性質,如收回原繳交國外之押標金或保證金(不含衍生金融商品之保證金)等。 |
| 外國資金流入 | 分為下列各項: |
310 | 僑外股本投資 | 非居民直接投資於國內產業之股本,包括股本轉讓及分公司營運資金。 |
320 | 僑外貸款投資 | 非居民對其在國內直接投資事業之貸款。 |
330 | 國外信託資金 | 國內證券投信業者在國外募集投資國內有價證券之信託資金。 |
340 | 國外借款 | 居民自國外借入資金,包括代墊款、週轉金等;若屬非居民對其在國內直接投資事業之貸款,請填報(320)「僑外貸款投資」。 |
341 | 發行海外公司債 | 居民發行海外公司債所募集之資金。 |
350 | 外人存款 | 非居民收受國外匯款或將攜入外幣存入外匯或新台幣存款(非證券投資戶),嗣後將再匯回國外者。存款時可決定嗣後在國內之用途者不得列入本項,應依其用途作適當的分類。 |
360 | 外人投資證券 | 非居民匯入投資國內證券之資金。 |
365 | 外人交易衍生金融商品匯入 | 非居民匯入與國內交易衍生金融商品之資金,包括保證金、權利金及損失等。 |
366 | 外人借券保證金匯入 | 非居民匯入借券交易之保證金。 |
370 | 外人購置不動產 | 非居民購買國內不動產之資金。 |
380 | 發行海外存託憑證 | 居民發行海外存託憑證所募集之資金。 |
399 | 其他外國資金之流入 | 上述各項以外之外國資金流入,請詳述性質,如押標金、保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金)等。 |
| 所得收入 | 分為薪資所得及對外投資所得兩大項。 |
| 薪資所得 | |
410 | 薪資款匯入 | 我國人民受聘於國外(居留國外未滿一年者)之薪資所得匯回(包括本國船員在外輪工作之薪資所得),或外國政府機構及外國在台無營利事業登記分支機構為支付本地雇員薪資匯入款。若居留國外超過一年者,請填報(511)「工作者移轉收入」。 |
| 對外投資所得(不含資本利得或損失) | 投資所得係指固定期間所配發的利息、紅利、盈餘或股利;若是對外投資所產生買賣的價差視為「資本利得或損失」,不得列入各項投資所得,請依性質歸入「本國資金流回」各細項。對外投資所得分為下列各項: |
440 | 對外貸款利息 | 居民對國外貸款之利息收入,包括資本租賃之利息收入。 |
441 | 股本投資盈餘或股利 | 居民直接投資外國產業股本所得之紅利、盈餘或股利。 |
442 | 股權證券股利 | 居民購買國外股份、股票、權證、存託憑證、共同基金及投資信託等股權證券之股利,或非居民匯入配發在台發行之股票、存託憑證等股權證券股利之款項。 |
443 | 國外存款利息 | 居民存放國外存款之利息收入。 |
444 | 有關出口之利息 | 居民向國外收取賣方遠期信用狀、託收或分期付款出口融資等之利息收入。 |
445 | 長期債票券利息 | 居民投資國外長期(發行期限超過一年)債票券的利息收入,或非居民匯入配發在台發行之長期債票券的利息。 |
446 | 短期債票券利息 | 居民投資國外短期(發行期限一年及一年以下)債票券的利息收入,或非居民匯入配發在台發行之短期債票券的利息。 |
448 | 貸款投資利息 | 居民對其國外投資事業貸款之利息收入。 |
449 | 其他投資所得 | 上述各項以外之對外投資所得收入,請詳述性質,如房屋、土地的租金收入。 |
| 移轉收入 | 無償性或無相對報酬性之收入,分為下列各項: |
510 | 贍家匯款收入 | 居民接受國外親屬(非居民)之資助性款項。 |
511 | 工作者匯款收入 | 我國人民受聘於國外(居留國外一年以上)工作所得薪資之匯入款。 |
520 | 捐贈匯款收入 | 國外對我民間團體及個人之捐獻或贈與款。 |
540 | 出售自然資源與非研發成果資產收入 | 居民出售自然資源(包括土地、採礦權、伐木權、漁獵權、水域及領空等)及非研發成果資產(包括品牌、商標、經銷權、網域名稱等)所有權給國外的收入。若出售專利權、版權等請填報(19P)「出售研發成果資產之收入」。 |
580 | 政府移轉收入 | 非居民繳交我軍政機關之稅款、規費、銀行代扣非居民之利息所得稅及外國對我軍政機關之捐贈等。 |
599 | 其他移轉收入 | 上述各項以外之移轉收入,請詳述性質,如移入民匯入款、違約金、補助款、獎學金、會員費、繼承國外遺產、退稅款、彩券票款或獎金、非因保險給付之損害賠償、撫恤金等。 |
| 其他匯入款 | |
| 其他國外交易 | |
611 | 進口貨款退匯 | 包括進口貨款退匯、進口瑕疵理賠及進口貨款折讓等,若係跟單交易之進口貨款退匯或信用狀未用餘額退匯,請列報為原來進口之減項。 |
612 | 旅行剩餘退匯 | 居民旅行支出(包括商務、觀光、探親、留學及其他旅行)結匯剩餘款結售為新台幣或存入外匯存款或供匯出時應列報本項。 |
619 | 其他匯入款 | 除資本項目(2、3字頭)及611、612以外之其他匯出匯款退匯。詳述性質時,請註明原匯出匯款分類編號或項目名稱。 |
| 國內交易 | 發生於國內之外匯交易(包括衍生金融商品交易),國別應填報為本國;若自國際金融業務分行 OBU 匯入者,不得列入國內交易,請依國外交易的匯款性質作適當分類,分為下列各項: |
692 | 外匯存款結售 | 客戶將外匯存款提出結售為新台幣時,不論其原外匯收入性質為何,指定銀行於水單上皆編製本項分類編號,並請加註客戶原結售性質;未結售為新台幣者不得列入本項。 |
693 | 由國內他行轉入本行之外匯 | 本項非屬客戶填報之匯款性質,而為指定銀行使用之分類編號。當外匯是由國內其他銀行(不含聯行及各國際金融業務分行 OBU)轉入時,不論是否需經國外銀行轉帳,指定銀行於水單或憑證上皆編製本項分類編號,並請加註客戶原收入性質。自國際金融業務分行 OBU 匯入者,不得列入本項,應依其原匯款性質作適當的分類。 |
694 | 外幣互換兌入 | 兩種不同外幣間之互相轉換,轉換後之外幣列報本項。 |
695 | 未有資金流動之交易 | 客戶之外匯資金僅在同一銀行內部(包括聯行間但不含 OBU)轉帳未自他行匯入者,如外匯活存定存互轉、定存到期展期續存、不同客戶間外匯轉讓、外幣貸款撥款、應收帳款承購、外幣貸款利息收入、外匯交易保證金撥還、指定銀行與居民間之外幣手續費、指定銀行代扣居民之利息所得稅、國內外匯交易盈餘、原結購供保值之外幣結售等,請詳述性質。 |
696 | 外匯存款利息收入 | 顧客收到指定銀行支付之外匯活期存款或外匯定存單利息時列報本項。 |
| 收取商品貿易之貨款(含國內出貨及國外出貨) | 收取商品貿易之貨款分為下列各項;若為分期付款與金融租賃的貨款本金收回請分別填報於(291)「收回分期付款出口融資」與(292)「資本租賃收入」。 |
| 出口通關的貨款 | |
70A | 收款人已自行辦理出口通關的貨款 | 貨品已由收款人辦理出口通關的貨款。 |
701 | 尚未出口之預收貨款 | 預收之出口貨款收入,貨品將由國內通關出口。 |
702 | 港口售油及補給 | 在本國港口或機場提供國外運輸工具油料及物資等補給之收入。 |
703 | 海外售魚 | 本國漁業公司或船東在海外漁撈基地售魚所得匯回國內。 |
704 | 樣品費收入 | 居民收到國外支付之樣品費。 |
706 | 非由收款人自行辦理出口通關的貨款 | 由國內其他業者辦理貨品出口通關供應國外,收款人雖未辦理出口通關,但提供相關文件證明貨物係由其他業者出口,否則,請填報(801)。 |
| 未經我國出口通關的國外銷貨收入 | |
710 | 委外加工貿易收入 | 居民委託國外加工後,貨品未經我國通關,直接在國外銷售的貨款收入。 |
711 | 商仲貿易收入 | 居民購買貨品(包括原料、半成品及成品)後,不經加工直接在國外銷售,且過程中均未經我國通關,但由我國收取之貨款。 |
| 由國外支付指定在國內交貨之貨款 | |
720 | 依國外客戶指示在國內交貨的貨款 | 收款人接受國外訂單後,依照國外客戶指示,直接供應貨品給國內其他業者,因此收取來自國外客戶支付之貨款,且提供相關證明文件,否則,請填報(802)。 |
| 其他貨款 | |
801 | 非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件) | 匯入性質與(706)相同,但收款人無法提供證明文件之貨款,結售時累積超過新台幣50萬元以上,應計入收款人當年累積結匯金額。 |
802 | 依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件) | 匯入性質與(720)相同,但收款人無法提供證明文件之貨款,結售時累積超過新台幣50萬元以上,應計入收款人當年累積結匯金額。 |
兆豐銀行 megabank
外匯交易性質別
服務支出>>運輸支出
111 海運貨運費支出
112 海運客運費支出
115 航空貨運費支出
116 航空客運費支出
服務支出>>保險支出
121 財產保險支出
123 人身保險支出
服務支出>>旅行支出
131 商務支出
132 觀光支出
133 探親支出
134 留學支出
135 信用卡支出
服務支出>>運保費及旅行以外之其他服務支出
191 文化及休閒支出
192 貿易佣金及代理費支出
193 營建支出
194 金融服務支出
195 使用智慧財產權支出
19A 郵務與快遞支出
19B 電腦與資訊支出
19C 營業租賃支出
19D 專業技術事務支出
19E 視聽支出
19F 外國政府機構之服務收入匯出款
19H 加工費支出
19J 電信支出
19K 維修支出
19P 購買研發成果資產之支出
本國資金流出
210 對外股本投資
220 對外貸款投資
250 存放國外銀行
262 投資國外股權證券
263 投資國外長期債票券
264 投資國外短期債票券
266 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出
267 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出
270 投資國外不動產
280 對外融資貸款
外國資金流出
340 償還國外借款
391 償還分期付款進口融資
392 資本租賃支出
所得支出>>薪資支出
410 非居民薪資匯出
所得支出>>外資投資所得(不含資本利得或損失)
440 國外借款利息
444 有關進口之利息
移轉支出
510 贍家匯款支出
511 工作者匯款支出
520 捐贈匯款支出
530 移民支出
540 購買自然資源與非研發成果資產支出
其他匯出款>>其他國外交易
611 出口貨款退回
其他匯出款>>國內交易
R01 國內貨款之收付
T01 國內贍家移轉收支
S01 國內投資款項之收付
支付商品貿易之貨款(含非居民於國內供貨及國外供貨)>>進口通關的貨款
70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款
701 尚未進口之預付貨款
702 燃油費及補給支出
704 樣品費支出
支付商品貿易之貨款(含非居民於國內供貨及國外供貨)>>未經我國進口通關的國外貨款支出
710 委外加工貿易支出
711 商仲貿易支出
其他貨款
801 非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件) 802 國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)
Post Views: 31