本人負擔比率60 %
等級 月投保金額 [本人負擔金額]
1 :28590 – 887
2: 28800 -893
3: 30300 -940
4: 31800 -986
5: 33300 -1033
6: 34800 -1079
7: 36300 -1126
8: 38200 -1185
9: 40100 -1244
10: 42000 -1303
11: 43900 -1362
12: 45800 –1421
13: 48200 -1495
14: 50600 -1570
15: 53000 -1644
16: 55400 -1719
17: 57800 -1793
18: 60800 -1886
19: 63800 -1979
20: 66800 -2072
21: 69800 -2165
22: 72800 -2258
23: 76500 -2373
24: 80200 -2488
25: 83900 -2603
26: 87600 -2717
27: 92100 -2857
28: 96600 -2997
” ” “
” ” “
以下更高薪資從略

